Folgas de Rolamentos
ISO 286 — Ajustes de eixo e furo para montagem de rolamentos.
Tabela completa
| Diâmetro (mm) | Eixo (anel interno) | Furo (anel externo) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leve | Normal | Pesado | Fixo | Normal | Rotativo | |
| 0 – 18 | g6 | k5 | m5 | H7 | J7 | M7 |
| 18 – 30 | g6 | k5 | m5 | H7 | K7 | M7 |
| 30 – 50 | h6 | k5 | n5 | H7 | K7 | N7 |
| 50 – 80 | h6 | m5 | n5 | H7 | M7 | N7 |
| 80 – 120 | h6 | m5 | p5 | H7 | M7 | P7 |
| 120 – 180 | h6 | n5 | p5 | H7 | N7 | P7 |
| 180 – 250 | h6 | n5 | r5 | H8 | N7 | R7 |
| 250 – 315 | h6 | p5 | r5 | H8 | P7 | R7 |
