Arruela Lisa Grande (Repartição) — DIN 9021 / ISO 7093
Arruela plana de diâmetro externo ampliado (≈3·d) — distribui a carga em furos folgados ou materiais macios. Selecione a bitola para ver as dimensões e baixar o modelo 3D em STEP.
d — Bitola
M12
d1 — Ø interno (furo)
13 mm
d2 — Ø externo
37 mm
h — Espessura
3 mm
Compatível com SolidWorks, Inventor, FreeCAD.
Dimensões — DIN 9021 / ISO 7093
Valores em mm.
| Bitola | d1 — furo | d2 — externo | h — espessura |
|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 9 | 0.8 |
| M4 | 4.3 | 12 | 1 |
| M5 | 5.3 | 15 | 1.2 |
| M6 | 6.4 | 18 | 1.6 |
| M8 | 8.4 | 24 | 2 |
| M10 | 10.5 | 30 | 2.5 |
| M12 | 13 | 37 | 3 |
| M14 | 15 | 44 | 3 |
| M16 | 17 | 50 | 3 |
| M20 | 22 | 60 | 4 |
| M24 | 26 | 72 | 5 |
